批准发布
收录 7 项标准
发布日期:2024-02-04
江西省市场监管局关于发布《气相分子吸收光谱仪校准规范》 等7项地方计量技术规范的公告
发文单位:江西省市场监督管理局
发文字号:2026年第11号
江西省市场监管局关于发布《气相分子吸收光谱仪校准规范》 等7项地方计量技术规范的公告。官方发布日期:2024-02-04,文号:2026年第11号。收录地方计量规程规范共7项,配备13个官方原版附件下载。
📋 本批次包含的标准明细清单(点击直通独立标准详情页)
共 7 项| # | 标准代号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJF(赣)028-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 2 | JJF(赣)029-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 3 | JJF(赣)030-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 4 | JJF(赣)031-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 5 | JJF(赣)032-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 6 | JJF(赣)033-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 7 | JJF(赣)034-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
