批准发布
收录 11 项标准
发布日期:2024-09-25
江西省市场监管局关于发布《稀土永磁测量线圈校准规范》等11项地方计量技术规范的公告
发文单位:江西省市场监督管理局
发文字号:2026年第11号
江西省市场监管局关于发布《稀土永磁测量线圈校准规范》等11项地方计量技术规范的公告。官方发布日期:2024-09-25,文号:2026年第11号。收录地方计量规程规范共11项,配备22个官方原版附件下载。
📋 本批次包含的标准明细清单(点击直通独立标准详情页)
共 11 项| # | 标准代号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 | 穿透 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJF(赣)041-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 2 | JJF(赣)042-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 3 | JJF(赣)043-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 4 | JJF(赣)044-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 5 | JJF(赣)045-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 6 | JJF(赣)046-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 7 | JJF(赣)047-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 8 | JJF(赣)048-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 9 | JJF(赣)049-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 10 | JJG(赣)009-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
| 11 | JJG(赣)010-2024 ↗ | 详见标准详情 | 现行有效 | 见详情 | 单标穿透 → |
