达比加群乙基酯
CAS: 429658-95-7
Dabigatran ethyl AcOH Salt
生物化工
多维分析谱图直达
已收录 1 种
基本理化与登记标识
| CAS 登记号 | 429658-95-7 |
| 分子式 | C27H29N7O3 |
| 分子量 (MW) | 499.56426 g/mol |
| EINECS 编号 | 695-000-6 |
| 中文别名 | 达比加群乙酸乙酯杂质;原研代码BIBR0951TS;N-[[2-[[[(4-(氨基亚胺甲基)苯基]胺基]甲基]-1甲基-1H-5-苯并咪唑]羰基]N-2-吡啶基- -丙氨酸乙酯;N-[[2-[[[(4-(氨基亚胺甲基)苯基]胺基]甲基]-1甲基-1H-5-苯并咪唑]羰基]N-2-吡啶基-丙氨酸乙酯(达比加群中间体);达比加群杂质N;N-[[2-[[[(4-(氨基亚胺甲基)苯基]胺基]甲基]-1甲基-1H-5-苯并咪唑]羰基]N-2-吡啶基-丙氨酸乙酯(达比加群中间体) 5G;达比加群酯中间体甲磺酸盐;N-[[2-[[[(4-(氨基亚胺甲基)苯基]胺基]甲基]-1甲基-1H-5-苯并咪唑]羰基]N-2-吡啶基-B-丙氨酸乙酯 |
| 规范 SMILES | CCOC(=O)CCN(C1=CC=CC=N1)C(=O)C2=CC3=C(C=C2)N(C(=N3)CNC4=CC=C(C=C4)C(=N)N)C |
| InChIKey | BGLLICFSSKPUMR-UHFFFAOYSA-N |
| 主要用途与行业 |
用于科学研究、工农业生产与检验检测分析。
查看详细工业用途与工艺规范
|
主要用途、行业应用与生产工艺
涵盖工业生产、分析检测、配方原料及安全限量
主要工业与科研应用
用于科学研究、工农业生产与检验检测分析。
理化性质与常数
沸点
759.5±70.0 °C(Predicted)
密度
1.31
酸度系数(pKa)
12.92±0.50(Predicted)
GHS 危险性与安全概述
安全等级按普通化学品常规实验室防护规程操作
深度关联的国家与行业检测标准
共收录 0 项推荐/强制检测规范 (支持 HPLC/GC/MS 检测方法与基质穿透)
共收录 0 项标准
暂未录入该化合物的直接检测标准,系统已将该CAS号加入自动监控队列。
